Katalog badań i cennik
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą badań. Aby znaleźć poszukiwane przez siebie badanie, prosimy o wpisanie nazwy badania w pasek wyszukiwania.
| Nazwa | Czas oczekiwania na wynik (dni robocze) | Cena WGM |
|---|---|---|
| Badanie ogólne moczu | 1 dzień | 21.00 zł |
| Bad. kału w kierunku pasożytów (jedno oznacz.) | 4 dni | 23.00 zł |
| Badanie kału w kierunku Ameby | 3 dni | 63.00 zł |
| Badanie ogólne płynu mózgowo-rdzeniowego | 1 dzień | 40.00 zł |
| Badanie osadu w płynie z jamy ciała (mikroskopowo) | 1 dzień | 7.00 zł |
| Badanie osadu w PMR | 1 dzień | 7.00 zł |
| Badanie płynu z jam ciała | 1 dzień | 48.00 zł |
| Eozynofilia | 3 dni | 20.00 zł |
| Kał badanie ogólne i ocena resztek pokarmowych | 4 dni | 20.00 zł |
| Kamień moczowy - analiza składu | 7 dni | 53.00 zł |
| Kamień żółciowy - analiza składu | 10 dni | 69.00 zł |
| Lamblie w kale (Giardia Lamblia antygen) | 4 dni | 50.00 zł |
| Liczba Addisa | 1 dzień | 31.00 zł |
| Owsiki w wymazie okołoodbytniczym | 4 dni | 29.00 zł |
| Test ciążowy | 1 dzień | 31.00 zł |
| Krew utajona w kale met. ilościową | 1 dzień | 51.00 zł |
| Wykryw. krwi utaj. w kale (met. immunochemiczną) | 1 dzień | 30.00 zł |
| Elektroforeza hemoglobin | 10 dni | 268.00 zł |
| Komórki LE test lateksowy | 3 dni | 62.00 zł |
| Komórki macierzyste krwi CD34 | 5 dni | 279.00 zł |
| Krwinki płodowe (HbF+) ilościowo w patologii ciąży w niedokrwiostościach (cytometrią przepływową) | 1 dzień | 566.00 zł |
| HPA-1a antygen, obecność | 10 dni | 133.00 zł |
| Przeciwciała przeciwko erytropoetynie | 10 dni | 264.00 zł |
| Mielogram szpiku kostnego | 4 dni | 67.00 zł |
| Mikroskopowa ocena rozmazu krwi | 1 dzień | 20.00 zł |
| Morfologia | 1 dzień | 20.00 zł |
| Odczyn Biernackiego | 1 dzień | 11.00 zł |
| Oznaczanie odsetka retikulocytów | 1 dzień | 22.00 zł |
| P/c przeciw komórkom szpiczaka | 10 dni | 94.00 zł |
| P/c przeciwpłytkowe heparyno-zależne przeciw kompleksowi heparyna-PF4 | 4 dni | 1,243.00 zł |
| Płytki krwi - liczba (ICD - C65) | 1 dzień | 21.00 zł |
| Test EMA (cytometryczna analiza zaburzeń w białkach cytoszkieletu erytrocytów we wrodzonych anemiach hemolitycznych | 7 dni | 484.00 zł |
| Ultraczułe badanie leukocytów - FLAER/CD14 monocyty | 4 dni | 626.00 zł |
| Ultraczułe badanie leukocytów - FLAER/CD24 granulocyty | 4 dni | 645.00 zł |
| Wykrywanie p/ciał granulocytarnych met. aglutynacji (GAT) | 30 dni | 281.00 zł |
| Aktywność anty-Xa (monitorowanie leczenia heparyną) | 10 dni | 70.00 zł |
| Aktywność reninowa osocza | 10 dni | 185.00 zł |
| Antytrombina III (aktywność) | 1 dzień | 53.00 zł |
| APC - oporność na aktywne białko C | 5 dni | 160.00 zł |
| Białko C | 5 dni | 122.00 zł |
| Białko S | 5 dni | 122.00 zł |
| Czas kaolinowo - kefalinowy (APTT) | 1 dzień | 20.00 zł |
| Czas protrombinowy (PT), INR/ | 1 dzień | 20.00 zł |
| Czas trombinowy (TT) w osoczu | 1 dzień | 16.00 zł |
| Czynnik V | 14 dni | 122.00 zł |
| Czynnik von Willebranda (antygen) (G47) | 10 dni | 232.00 zł |
| D-dimery | 1 dzień | 58.00 zł |
| Fibrynogen | 1 dzień | 26.00 zł |
| Inhibitor czynnika IX | 20 dni | 589.00 zł |
| Krążący antykoagulant tocznia - LA | 1 dzień | 147.00 zł |
| Oznaczenie miana inhibitora czynnika VIII | 10 dni | 529.00 zł |
| CZYNNIK II (G26) | 10 dni | 192.00 zł |
| CZYNNIK IX (G28) | 10 dni | 122.00 zł |
| CZYNNIK VII | 10 dni | 177.00 zł |
| CZYNNIK VIII | 10 dni | 69.00 zł |
| CZYNNIK X | 10 dni | 111.00 zł |
| CZYNNIK XI | 10 dni | 177.00 zł |
| CZYNNIK XII | 10 dni | 177.00 zł |
| CZYNNIK XIII | 10 dni | 300.00 zł |
| CZYNNIK von WILLEBRANDA (G47) | 10 dni | 177.00 zł |
| Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA) | 1 dzień | 30.00 zł |
| Grupa krwi, Rh (E65) | 1 dzień | 46.00 zł |
| Identyfikacja p/c odpornościowych | 1 dzień | 245.00 zł |
| P/c odpornościowe - test przesiewowy | 1 dzień | 42.00 zł |
| Wpis grupy do krew karty | 5 dni | 57.00 zł |
| Genotypowanie RHD i RHCE c/C lub RHCE E płodu z krwi matki z przeciwciałami anty -D+C lub -c lub -E | 10 dni | 1,575.00 zł |
| Albumina w PMR | 2 dni | 5.00 zł |
| Albumina w surowicy | 1 dzień | 22.00 zł |
| Aldolaza | 8 dni | 46.00 zł |
| Alfa 1 - antytrypsyna | 11 dni | 73.00 zł |
| Alfa-1-glukozydaza w nasieniu | 10 dni | 77.00 zł |
| Aminotransferaza alaninowa (ALT) | 1 dzień | 20.00 zł |
| Aminotransferaza asparaginianowa (AST) | 1 dzień | 20.00 zł |
| Amoniak | 1 dzień | 31.00 zł |
| Amylaza trzustkowa w surowicy | 1 dzień | 22.00 zł |
| Amylaza w moczu | 1 dzień | 22.00 zł |
| Amylaza w płynie | 1 dzień | 5.00 zł |
| Amylaza w surowicy | 1 dzień | 22.00 zł |
| Amylaza w ślinie | 10 dni | 63.00 zł |
| ASO (test ilościowy) | 1 dzień | 37.00 zł |
| Białko całkowite | 1 dzień | 19.00 zł |
| Białko całkowite w płynie z jamy ciała | 1 dzień | 5.00 zł |
| Białko C-reaktywne (CRP) - ilościowe | 1 dzień | 26.00 zł |
| Białko C-reaktywne CRP-hs (wysokiej czułości) | 3 dni | 34.00 zł |
| Białko w dobowej zbiórce moczu | 1 dzień | 16.00 zł |
| Białko w PMR | 1 dzień | 5.00 zł |
| Bilirubina bezpośrednia w surowicy | 1 dzień | 18.00 zł |
| Bilirubina całkowita | 1 dzień | 20.00 zł |
| Bilirubina pośrednia w surowicy | 1 dzień | 8.00 zł |
| Całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC) | 1 dzień | 26.00 zł |
| Ceruloplazmina | 11 dni | 84.00 zł |
| Chlorki w moczu | 1 dzień | 17.00 zł |
| Chlorki w moczu ze zbiórki dobowej | 1 dzień | 17.00 zł |
| Chlorki w płynie z jam ciała | 1 dzień | 5.00 zł |
| Chlorki w PMR | 1 dzień | 5.00 zł |
| Chlorki w surowicy | 1 dzień | 18.00 zł |
| ALEX-Panel 295 Diagnostyka molekularna alergii (bez konsultacji) + IgE całkowite | 10 dni | 1,272.00 zł |
| Cholesterol LDL bezpośredni zmierzony | 1 dzień | 20.00 zł |
| Cholinoesteraza | 7 dni | 41.00 zł |
| Cytryniany | 11 dni | 111.00 zł |
| Cytryniany w DZM | 11 dni | 111.00 zł |
| Czynnik reumatoidalny (RF) - ilość | 1 dzień | 34.00 zł |
| D-Arabinitol w moczu | 10 dni | 242.00 zł |
| Dehydrogenaza glutaminianowa (GLDH) | 10 dni | 31.00 zł |
| Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) | 1 dzień | 22.00 zł |
| Ferrytyna | 1 dzień | 49.00 zł |
| Fosfataza alkaliczna (ALP) | 1 dzień | 20.00 zł |
| Fosfataza kwaśna całkowita (ACP) | 8 dni | 26.00 zł |
| Fosfataza kwaśna niesterczowa (ACP-NP) | 8 dni | 47.00 zł |
| Fosfataza kwaśna sterczowa (PAP) | 8 dni | 41.00 zł |
| Fosfor nieorganiczny w moczu ze zbiórki dobowej | 1 dzień | 17.00 zł |
| Fosfor nieorganiczny w surowicy | 1 dzień | 19.00 zł |
| Fosforan nieorganiczny w moczu | 1 dzień | 17.00 zł |
| Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP) | 1 dzień | 21.00 zł |
| Glukoza | 1 dzień | 17.00 zł |
| Glukoza w dobowej zbiórce moczu | 1 dzień | 14.00 zł |
| Glukoza w moczu (A15) | 1 dzień | 14.00 zł |
| Glukoza w płynie | 1 dzień | 5.00 zł |
| Glukoza w PMR | 1 dzień | 5.00 zł |
| Hemoglobina glikowana (HbA1c) | 1 dzień | 50.00 zł |
| Ilościowe oznaczanie w moczu: białko | 1 dzień | 16.00 zł |
| Immunoglobulina Ig A w surowicy | 1 dzień | 38.00 zł |
| Immunoglobulina Ig G w surowicy | 1 dzień | 38.00 zł |
| Immunoglobulina Ig M w surowicy | 1 dzień | 38.00 zł |
| Kinaza kreatynowa (CK) | 1 dzień | 30.00 zł |
| Kinaza kreatynowa-izoenzym sercowy (CK-MB) aktywn. | 1 dzień | 44.00 zł |
| Kinaza kreatynowa-izoenzym sercowy (CK-MB) masa | 1 dzień | 37.00 zł |
| Klirens kreatyniny endogennej | 1 dzień | 30.00 zł |
| Kreatynina w moczu ze zbiórki dobowej | 1 dzień | 17.00 zł |
| Kreatynina w surowicy | 1 dzień | 18.00 zł |
| Kwas delta-aminolewulinowy (ALA) w DZM | 10 dni | 186.00 zł |
| Kwas moczowy w surowicy | 1 dzień | 20.00 zł |
| Kwas moczowy w moczu | 1 dzień | 17.00 zł |
| Kwas moczowy w moczu ze zbiórki dobowej | 1 dzień | 17.00 zł |
| Kwas mlekowy (MLECZANY) | 4 dni | 21.00 zł |
| Kwasy Żółciowe | 6 dni | 46.00 zł |
| Lipaza | 1 dzień | 38.00 zł |
| LIPID - Lipidogram (CHOL, HDL, TG, LDL-wyl.) (M71) | 1 dzień | 63.00 zł |
| P/c przeciwjądrowe ANA (wykrywanie metoda IIFT + miano) | 8 dni | 63.00 zł |
| Lipoproteina x | 4 dni | 85.00 zł |
| Magnez w moczu | 1 dzień | 20.00 zł |
| Magnez w moczu ze zbiórki dobowej | 1 dzień | 20.00 zł |
| Magnez w surowicy | 1 dzień | 21.00 zł |
| Test immunoblot (ANA/ENA BLOT) | 8 dni | 122.00 zł |
| Mocznik | 1 dzień | 18.00 zł |
| Mocznik w moczu | 1 dzień | 17.00 zł |
| Mocznik w moczu ze zbiórki dobowej | 1 dzień | 17.00 zł |
| Odczyn Waaler-Rose | 1 dzień | 26.00 zł |
| Osmolalność moczu | 1 dzień | 31.00 zł |
| Osmolalność w surowicy | 1 dzień | 31.00 zł |
| Pakiet wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR) | 1 dzień | 25.00 zł |
| ACR - wskaźnik | Inf. Tel. | 39.00 zł |
| BLOT MYOSITIS | 10 dni | 147.00 zł |
| Potas w moczu | 1 dzień | 20.00 zł |
| Potas w moczu ze zbiórki dobowej | 1 dzień | 20.00 zł |
| Potas w surowicy | 1 dzień | 21.00 zł |
| Równowaga kwasowo-zasadowa | 1 dzień | 27.00 zł |
| Sód w moczu | 1 dzień | 21.00 zł |
| Sód w moczu ze zbiórki dobowej | 1 dzień | 21.00 zł |
| Sód w surowicy | 1 dzień | 21.00 zł |
| Stopień wysycenia transferyny | 1 dzień | 86.00 zł |
| Transferyna | 1 dzień | 45.00 zł |
| Chlamydia pneumoniae antygen - z wymazu | 4 dni | 111.00 zł |
| Troponina I | 1 dzień | 46.00 zł |
| Troponina T | 1 dzień | 46.00 zł |
| Troponina I - HS (wysokiej czułości) | 1 dzień | 54.00 zł |
| Trypsyna | 10 dni | 118.00 zł |
| UIBC - utajona zdolność wiązania żelaza | 1 dzień | 17.00 zł |
| Wapń całkowity w moczu ze zbiórki dobowej | 1 dzień | 17.00 zł |
| Wapń całkowity w surowicy | 1 dzień | 18.00 zł |
| Wapń w moczu | 1 dzień | 17.00 zł |
| Wapń zjonizowany | 1 dzień | 28.00 zł |
| Żelazo w surowicy | 1 dzień | 22.00 zł |
| 11- dezoksykortykosteron | 10 dni | 691.00 zł |
| 17 - hydroksypregnenolon | 10 dni | 395.00 zł |
| 17 - hydroksysterydy w DZM | 12 dni | 177.00 zł |
| 17 - ketosterydy w DZM | 12 dni | 135.00 zł |
| 17 - OH progesteron | 5 dni | 50.00 zł |
| ACTH - hormon adrenokortykotropowy | 3 dni | 55.00 zł |
| Adrenalina w DZM | 5 dni | 122.00 zł |
| Adiponektyna | 10 dni | 192.00 zł |
| Adrenalina w osoczu (Epinefryna) | 10 dni | 122.00 zł |
| Aldosteron | 6 dni | 78.00 zł |
| Androstendion | 1 dzień | 63.00 zł |
| Anty-Mullerian hormon (AMH) | 1 dzień | 160.00 zł |
| Angiotensyna II (I35) | 10 dni | 134.00 zł |
| alfa podjednostka hormonów glikoproteinowych | 25 dni | 287.00 zł |
| B-HCG Gonadotropina kosmówkowa | 1 dzień | 38.00 zł |
| Całkowita trójjodotyronina (T3) | 1 dzień | 30.00 zł |
| Całkowita tyroksyna (T4) | 1 dzień | 30.00 zł |
| Dehydroepiandrosteron (DHEA) | 6 dni | 86.00 zł |
| Dihydrotestosteron (DHT) | 10 dni | 78.00 zł |
| Estradiol (E2) | 1 dzień | 43.00 zł |
| Estron (E1) | 10 dni | 93.00 zł |
| Folikulotropina (FSH) | 1 dzień | 43.00 zł |
| Gastryna | 10 dni | 122.00 zł |
| Glukagon | 5 dni | 122.00 zł |
| Gonadotropina kosmówkowa ( HCG) w surowicy - Total | 1 dzień | 40.00 zł |
| Homocysteina | 1 dzień | 97.00 zł |
| Homocysteina met. HPLC | 5 dni | 80.00 zł |
| Kopeptyna | 10 dni | 240.00 zł |
| Hormon wzrostu (hGH) | 3 dni | 45.00 zł |
| Inhibina B | 5 dni | 224.00 zł |
| Insulina | 1 dzień | 43.00 zł |
| Kalcytonina | 6 dni | 84.00 zł |
| Kortyzol | 1 dzień | 50.00 zł |
| Kortyzol w moczu | 1 dzień | 49.00 zł |
| Kortyzol w moczu ze zbiórki dobowej | 1 dzień | 49.00 zł |
| Kortyzol w ślinie | 10 dni | 135.00 zł |
| Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA) w DZM | 10 dni | 92.00 zł |
| Kwas homowanilinowy w DZM | 10 dni | 190.00 zł |
| Kwas wanilinomigdałowy (VMA) w DZM | 10 dni | 142.00 zł |
| Leptyna | 10 dni | 268.00 zł |
| Luteotropina (LH) | 1 dzień | 44.00 zł |
| Makroprolaktyna (N59) | 14 dni | 118.00 zł |
| NT-proBNP (N-terminalny propept. natriuret. t.B) | 1 dzień | 127.00 zł |
| Chlamydia trachomatis antygen - z wymazu met. IIFT | 4 dni | 91.00 zł |
| Parathormon PTH | 1 dzień | 50.00 zł |
| Peptyd Natriuretyczny Typu B | 1 dzień | 122.00 zł |
| Progesteron | 1 dzień | 43.00 zł |
| Prokalcytonina PCT | 1 dzień | 195.00 zł |
| Prolaktyna (PRL) | 1 dzień | 43.00 zł |
| Siarczan dehydroepiandrostendionu (DHEA-S) | 1 dzień | 59.00 zł |
| Cholesterol całkowity | 1 dzień | 18.00 zł |
| Estriol wolny wE3 (LO1) | 5 dni | 55.00 zł |
| Wolna podjednostka B-HCG | 3 dni | 90.00 zł |
| Grypa A/B szybki test - test immunochromatograficzny | 1 dzień | 83.00 zł |
| | Wykrywanie RNA wirusów grypy A,B i RSV metodą Real Time-PCR | 2 dni | 355.00 zł |
| Rozpuszczalny receptor naczyniowego czynnika wzrostu śródbłonka typu 1. | Inf. Tel. | 143.00 zł |
| Testosteron | 1 dzień | 38.00 zł |
| Testosteron wolny | 6 dni | 84.00 zł |
| Tyreoglobulina | 1 dzień | 57.00 zł |
| Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji | 1 dzień | 36.00 zł |
| Cholesterol HDL w surowicy | 1 dzień | 18.00 zł |
| Wolna trijodotyronina (FT3) | 1 dzień | 38.00 zł |
| Wolna tyroksyna (FT4) | 1 dzień | 38.00 zł |
| Wolny aldosteron w moczu | 10 dni | 129.00 zł |
| Wolny kortyzol w moczu | 10 dni | 63.00 zł |
| Odwrotna trójjodotyronina (053) | 8 dni | 174.00 zł |
| Alfa - fetoproteina (AFP) | 1 dzień | 40.00 zł |
| Antygen karcinoembrionalny (CEA) | 1 dzień | 50.00 zł |
| Antygen raka płaskonabłonkowego SCC | 1 dzień | 129.00 zł |
| CA - 50 | 10 dni | 122.00 zł |
| CA 125 | 1 dzień | 50.00 zł |
| CA 15-3 | 1 dzień | 55.00 zł |
| CA 19-9 | 1 dzień | 50.00 zł |
| CA 72-4 | 1 dzień | 111.00 zł |
| Cyfra 21-1 | 2 dni | 105.00 zł |
| Ludzkie białko z komórek nabłonkowych najądrza (HE4)(I52) | 1 dzień | 104.00 zł |
| HER-2 Onkoproteina | 10 dni | 346.00 zł |
| PSA całkowity | 1 dzień | 49.00 zł |
| PSA wolny | 1 dzień | 68.00 zł |
| Test Roma | 1 dzień | 129.00 zł |
| TPS - tkankowy swoisty antygen polipeptydowy | 10 dni | 102.00 zł |
| S-100 - marker nowotworowy czerniaka | 5 dni | 210.00 zł |
| Beta-karoten | 10 dni | 185.00 zł |
| Holo-transkobalamina | 10 dni | 134.00 zł |
| Kwas foliowy | 1 dzień | 50.00 zł |
| Witamina 25(OH)D Total | 1 dzień | 67.00 zł |
| Witamina 25(OH)D2/D3 metodą HPLC | 10 dni | 100.00 zł |
| Witamina A (retinol) w surowicy | 10 dni | 104.00 zł |
| Witamina B1 (Tiamina) | 10 dni | 146.00 zł |
| Witamina B3 (PP, Niacyna, Kwas nikotynowy) | 10 dni | 222.00 zł |
| Witamina B5 (Kwas pantotenowy) | 10 dni | 265.00 zł |
| Witamina B12 | 1 dzień | 43.00 zł |
| Witamina B2 (ryboflawina) | 10 dni | 123.00 zł |
| Witamina B6 | 10 dni | 180.00 zł |
| Witamina C (kwas askorbinowy) | 5 dni | 149.00 zł |
| Witamina D3 (1,25(OH)2D3) | 6 dni | 160.00 zł |
| Witamina E | 10 dni | 115.00 zł |
| Witamina K | 10 dni | 317.00 zł |
| Witamina H (biotyna) | 10 dni | 115.00 zł |
| Atypowe p/c przeciwko cytoplazmie neutrofili | 10 dni | 93.00 zł |
| ANCA - metoda. Immunofluorescencji | 7 dni | 124.00 zł |
| P/c ANA panel ENA | 5 dni | 105.00 zł |
| P/c antyfosfolipidowe klasy IgM i IgG | 4 dni | 122.00 zł |
| P/c antykardiolipinowe klasy IgA | 5 dni | 62.00 zł |
| P/c antykardiolipinowe klasy IgG | 5 dni | 62.00 zł |
| P/c antykardiolipinowe klasy IgM | 5 dni | 62.00 zł |
| P/c antyrybosomalne | 10 dni | 94.00 zł |
| P/c antytyreoglobulinowe (ATG) | 1 dzień | 49.00 zł |
| P/c onkoneuronalne | 10 dni | 245.00 zł |
| P/c przeciw glikoproteinie oligodendrocytów mieliny (anty-MOG) | 10 dni | 134.00 zł |
| Przeciwciała onkoneuronalne w PNS ocena swoistości 12 przeciwciał: amfifizyna, CV2, PNMA2(Ma2/Ta), Ri, Yo, Hu, rekoweryna, SOX1, tytyna, Zic4, GAD65, Tr(DNER) met. BLOT | 10 dni | 352.00 zł |
| Przeciwciała przeciwko antygenom móżdżku met. IF | 10 dni | 364.00 zł |
| P/c przeciwko infliksimabowi | 10 dni | 567.00 zł |
| P/c przeciw glikoproteinie związanej z mieliną (MAG) | 10 dni | 245.00 zł |
| P/c przeciw aktynie | 10 dni | 94.00 zł |
| P/c przeciw akwaporynie 4 | 10 dni | 245.00 zł |
| P/c przeciw amfifizynie | 10 dni | 122.00 zł |
| P/c przeciw anty SRP | 10 dni | 516.00 zł |
| P/c przeciw antygenom łożyska | 5 dni | 162.00 zł |
| P/c przeciwko antygenom mielinowym met.IIF (anty-MBP, anty-MAG, anty-MOG) | 16 dni | 513.00 zł |
| P/c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgA | 10 dni | 245.00 zł |
| P/c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgG | 6 dni | 160.00 zł |
| P/c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgG - IgM | 6 dni | 218.00 zł |
| P/c przeciw B2 -glikoproteinie-1 IgM | 6 dni | 160.00 zł |
| P/c przeciw błonie kom. hepatocytów (LMA) | 11 dni | 94.00 zł |
| P/c przeciw błonie podst. kłębków nerkowych (anty-GBM) | 4 dni | 129.00 zł |
| P/c przeciw błonie podstawnej kanalików nerkowych | 10 dni | 94.00 zł |
| P/c przeciw błonie podstawnej nabłonka | 10 dni | 94.00 zł |
| P/c przeciw błonie podstawnej pęcherzyków płucnych | 10 dni | 148.00 zł |
| P/c przeciw centromerom | 10 dni | 154.00 zł |
| P/c przeciw CV2 (CRMP5) | 10 dni | 122.00 zł |
| P/c przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi 3 (aCCP) | 4 dni | 83.00 zł |
| P/c przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle'a | 6 dni | 129.00 zł |
| P/c przeciw deamidowanym peptydom gliadyny Ig A | 10 dni | 90.00 zł |
| P/c przeciw deamidowanym peptydom gliadyny Ig G | 10 dni | 94.00 zł |
| P/c przeciw gliadynie-IgA | 5 dni | 85.00 zł |
| P/c przeciw gliadynie-IgG | 5 dni | 85.00 zł |
| Panel Celiakia Ig A - metodą Polycheck | 6 dni | 144.00 zł |
| Panel Celiakai Ig G –metodą Polycheck | 6 dni | 144.00 zł |
| P/c przeciw DFS70 | 10 dni | 127.00 zł |
| P/c przeciw drożdżom piekarskim (Saccharomyces cerevisiae, ASCA) (pakiet ASCA w klasie: IgA i IgG) | 10 dni | 161.00 zł |
| P/c przeciw dwuniciowemu DNA (dsDNA) | 5 dni | 57.00 zł |
| P/c przeciw ENA U1-RNP | 10 dni | 94.00 zł |
| P/c przeciw endomysium i gliadynie w klasie IgA (screening) | 10 dni | 111.00 zł |
| P/c przeciw endomysium i gliadynie w klasie IgG (screnning) | 10 dni | 111.00 zł |
| P/c przeciw endomysium IgA | 8 dni | 94.00 zł |
| P/c przeciw endomysium IgG | 8 dni | 94.00 zł |
| P/c przeciw fibrylarynie Scl-34 | 10 dni | 122.00 zł |
| P/c przeciw fosfatazie tyrozynowej (IA2) | 10 dni | 264.00 zł |
| P/c przeciw fosfatydyloserynie Ig G | 10 dni | 168.00 zł |
| P/c przeciw fosfatydyloserynie Ig M | 10 dni | 168.00 zł |
| P/c przeciw fosfatydyloserynie Ig M, IgG | 10 dni | 305.00 zł |
| P/c przeciw GAD (p/c p. dekarbosylazie kwasu glutaminowego) | 10 dni | 160.00 zł |
| P/c przeciw gangliozydowe GM-1 | 15 dni | 493.00 zł |
| P/c przeciw histonom (AHA) | 10 dni | 94.00 zł |
| P/c przeciw insulinowe (IAA) | 8 dni | 264.00 zł |
| P/c przeciw jajnikowe | 10 dni | 166.00 zł |
| P/c przeciw jądrom neuronów (anty-Hu) | 10 dni | 154.00 zł |
| P/c przeciw jądrom neuronów (anty-Ma) | 10 dni | 154.00 zł |
| P/c przeciw jądrom neuronów (anty-Ri) | 10 dni | 154.00 zł |
| P/c przeciw jądrom neuronów (anty-Yo) | 10 dni | 122.00 zł |
| P/c przeciw jednoniciowemu DNA (ssDNA) | 10 dni | 84.00 zł |
| P/c przeciw JO - 1 | 10 dni | 78.00 zł |
| P/c przeciw kanałom wapniowym typu PQ i N | 10 dni | 276.00 zł |
| P/c przeciw kom. zewnątrzwydzielniczym trzustki | 10 dni | 102.00 zł |
| P/c przeciw komórkom jąder Leydiga (IIF) | 10 dni | 186.00 zł |
| P/c przeciw komórkom okładzinowym żołądka | 6 dni | 102.00 zł |
| P/c przeciw komórkom Purkinjego (anty-Tr) | 10 dni | 174.00 zł |
| P/c przeciw komórkom ślinianek | 10 dni | 73.00 zł |
| P/c przeciw komórkom śródbłonka naczyń (AECA) | 10 dni | 105.00 zł |
| P/c przeciw kompleksom fosfatydyloseryna /protrombina (aPS/PT) IgG | 20 dni | 142.00 zł |
| P/c przeciw kompleksom fosfatydyloseryna /protrombina (aPS/PT) IgM | 20 dni | 142.00 zł |
| P/c przeciw korze nadnerczy | 10 dni | 122.00 zł |
| P/c przeciw LC-1 | 10 dni | 217.00 zł |
| P/c przeciw metaloproteinazie ADAMTS-13 | 10 dni | 522.00 zł |
| P/c przeciw MI-2 | 10 dni | 245.00 zł |
| P/c przeciw mieloperoksydazie (p-ANCA, MPO) | 5 dni | 50.00 zł |
| P/c przeciw mięśniom gładkim (ASMA) | 7 dni | 84.00 zł |
| P/c przeciw mięśniom poprzecznie prążkowanym | 10 dni | 129.00 zł |
| P/c przeciw mikrosomom nerki i wątroby (LKM-1) | 6 dni | 102.00 zł |
| P/c przeciw mitochondrialne (AMA) | 8 dni | 78.00 zł |
| P/c przeciw mitochondrialne AMA-ETI | 14 dni | 69.00 zł |
| P/c przeciw mitochondrialne AMA-M2 | 7 dni | 63.00 zł |
| P/c przeciw mitochondrialne podklasy M2, M4, M9 | 10 dni | 166.00 zł |
| P/c przeciw nabłonkowi jelita grubego | 10 dni | 94.00 zł |
| P/c przeciw nabłonkowi kanalików żółciowych (BDA) | 10 dni | 111.00 zł |
| P/c przeciw naskórkowej międzykomórkowej substancji | 10 dni | 94.00 zł |
| P/c przeciwko nukleosomom | 10 dni | 126.00 zł |
| P/c przeciw oskórkowym grzebieniom nerkowym | 10 dni | 94.00 zł |
| P/c przeciw pemphigus i pemphigoid w klasie IgA | 10 dni | 106.00 zł |
| P/c przeciw pemphigus i pemphigoid w klasie IgG | 10 dni | 73.00 zł |
| P/c przeciw peroksydazie tarczycowej (ATPO) | 1 dzień | 49.00 zł |
| P/c przeciw plemnikowe | 10 dni | 111.00 zł |
| P/c przeciw płytkowe | 10 dni | 102.00 zł |
| Wykrywanie przeciwciał przeciwpłytkowych w surowicy/ na płytkach krwi met. immunoenzymatyczną (MAIPA) | 10 dni | 927.00 zł |
| P/c przeciw PM-1 | 10 dni | 94.00 zł |
| P/c przeciw proteinazie 3 (c-ANCA, PR-3) | 4 dni | 53.00 zł |
| P/c przeciw receptorowi acetylocholiny | 8 dni | 190.00 zł |
| P/c przeciwko receptorowi insuliny | 10 dni | 132.00 zł |
| P/c przeciw receptorowi NMDA | 5 dni | 118.00 zł |
| P/c przeciw receptorowi TSH (TRAb) | 1 dzień | 85.00 zł |
| P/c przeciw retikulinie (ARA) | 10 dni | 177.00 zł |
| P/c przeciw rozpuszczalnemu antygen. wątroby (SLA/LP) met. ELISA | 8 dni | 147.00 zł |
| P/c przeciw sarkolemie | 10 dni | 94.00 zł |
| P/c przeciw sercowe klasy IgG | 10 dni | 154.00 zł |
| P/c przeciw SM | 10 dni | 78.00 zł |
| P/c przeciw Sm/RNP (Ribosomal RNP) | 10 dni | 81.00 zł |
| P/c przeciw SS-A/Ro | 8 dni | 78.00 zł |
| P/c przeciw titinie, MGT-30 | 10 dni | 208.00 zł |
| P/c przeciw transglutaminazie tkankowej w klasie IgA (tTG IgA) | 5 dni | 108.00 zł |
| P/c przeciw transglutaminazie tkankowej w klasie IgG (tTG IgG) | 5 dni | 108.00 zł |
| P/c przeciw wyspom trzustkowym | 10 dni | 174.00 zł |
| P/c przeciw Scl - 70 | 10 dni | 78.00 zł |
| P/c przeciwko adalimumabowi | 10 dni | 268.00 zł |
| P/c przeciwko receptorowi fosfolipazy A2 | 5 dni | 122.00 zł |
| P/c przeciwko swoistej kinazie tyrozyny (MuSK) | 10 dni | 218.00 zł |
| Indeks immunoglobulin w PMR | Inf. Tel. | 50.00 zł |
| Przeciwciała przeciw natywnemu DNA (nDNA) met. IIF (Crithidia luciliae). | 10 dni | 86.00 zł |
| SSB (La) | 10 dni | 78.00 zł |
